এফএক্স, স্টক, হার, পণ্য, ক্রিপ্টো (বিলম্বিত)
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AEDAED=X | 3.6728AED | ▲ 0.0013 (+0.04%) | 3.6715AED | 3.6718 ~ 3.6731 | 3.6715 ~ 3.6731 | |
| EUR/AEDEURAED=X | 4.0595AED | ▼ 0.0397 (-0.97%) | 4.0992AED | 4.0561 ~ 4.0770 | 3.9752 ~ 4.4111 | |
| GBP/AEDGBPAED=X | 4.8602AED | ▼ 0.0387 (-0.79%) | 4.8989AED | 4.8558 ~ 4.8770 | 4.7898 ~ 5.0679 | |
| SAR/AEDSARAED=X | 0.9782AED | – 0.0000 (+0.00%) | 0.9782AED | 0.9781 ~ 0.9783 | 0.9781 ~ 0.9802 | |
| INR(100)/AEDINRAED=X | 3.900AED | ▼ 0.010 (-0.26%) | 3.910AED | 3.900 ~ 3.920 | 3.900 ~ 4.950 | |
| PKR(100)/AEDPKRAED=X | 1.280AED | – 0.000 (+0.00%) | 1.280AED | 1.280 ~ 1.280 | 1.280 ~ 2.770 | |
| PHP(100)/AED | – | |||||
| CNY/AED | – | |||||
| JPY(100)/AEDJPYAED=X | 2.2500AED | ▼ 0.0628 (-2.72%) | 2.3128AED | 2.2500 ~ 2.2500 | 2.2400 ~ 2.4100 | |
| KRW(100)/AEDKRWAED=X | 0.2700AED | – 0.0000 (+0.00%) | 0.2700AED | 0.2700 ~ 0.2800 | 0.2700 ~ 0.3200 | |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM General IndexDFMGI.AE | 6,234.85 | ▲ 13.62 (+0.22%) | 6,221.23 | 6,207.35 ~ 6,240.43 | 3,946.40 ~ 6,240.43 | |
| FTSE ADX General IndexFADGI.FGI | 9,725.72 | ▲ 140.66 (+1.47%) | 9,585.06 | 9,585.06 ~ 9,725.72 | 9,585.06 ~ 9,725.72 | |
| International Holding Company | – | |||||
| ADNOC Gas | – | |||||
| TAQA (Abu Dhabi National Energy) | – | |||||
| First Abu Dhabi Bank | – | |||||
| e& | – | |||||
| Aldar Properties | – | |||||
| Emirates NBDEMIRATESNBD.AE | 36.00AED | ▲ 3.76 (+11.66%) | 32.24AED | 34.68 ~ 36.04 | 24.30 ~ 37.40 | |
| Emaar PropertiesEMAAR.AE | 12.88AED | ▲ 0.08 (+0.62%) | 12.80AED | 12.80 ~ 12.96 | 10.15 ~ 17.25 | |
| Dubai Electricity and Water AuthorityDEWA.AE | 2.74AED | ▲ 0.01 (+0.37%) | 2.73AED | 2.71 ~ 2.74 | 2.47 ~ 3.15 | |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Saudi Tadawul (TASI)^TASI.SR | 10,326.47 | ▲ 18.10 (+0.18%) | 10,308.37 | 10,257.82 ~ 10,327.07 | 9,930.86 ~ 13,949.13 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 95.77USD | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76USD | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTI crudeCL=F | 88.70USD | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53USD | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Natural gasNG=F | 3.361USD | ▲ 0.146 (+4.54%) | 3.215USD | 3.226 ~ 3.377 | 2.483 ~ 7.827 | |
| GoldGC=F | 3,881.7USD | ▼ 118.8 (-2.97%) | 4,000.5USD | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.96USD | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88USD | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 |
| নির্দেশক | সর্বশেষ | পরিবর্তন | প্রজন। | দিন পরিসীমা | 52-সপ্তাহের পরিসীমা | 1 মাসের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (AED) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,408USD | ▼ 2,556 (-3.46%) | 73,964USD | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,012USD | ▼ 44 (-2.14%) | 2,056USD | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 | |
সূত্রঃ ইয়াহু ফিনান্স বিলম্বিত উদ্ধৃতি, প্রতি 10 মিনিটে ক্লাউডফ্লেয়ার ডি 1 এ সংরক্ষণ করা হয়। বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।