| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No hay feriados ni celebraciones este mes.
Fiestas: resoluciones del gabinete de los Emiratos Árabes Unidos sobre los días festivos oficiales para los sectores público y privado (fechas de Hijri confirmadas por el avistamiento de la luna) · Observancias: días nacionales oficialmente designados como el Día de la Bandera y el Día de la Mujer Emiratí