| Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Non hai festivos nin conmemoracións este mes.
Festivos: resolucións do Consello de Ministros dos EAU sobre os días festivos oficiais para os sectores público e privado (datas da héxira confirmadas pola observación da lúa) · Conmemoracións: días nacionais designados oficialmente, como o Día da Bandeira e o Día da Muller Emiratí