Valyuta, aksiyalar, stavkalar, xomashyo, kripto (kechiktirilgan)
| Ko'rsatkich | Oxirgi | O'zgarish | Oldingi | Kunlik diapazon | 52 haftalik diapazon | 1 oylik trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AEDAED=X | 3.6727AED | ▲ 0.0012 (+0.03%) | 3.6715AED | 3.6720 ~ 3.6731 | 3.6715 ~ 3.6731 | |
| EUR/AEDEURAED=X | 4.0268AED | ▼ 0.0103 (-0.26%) | 4.0371AED | 4.0226 ~ 4.0386 | 3.9308 ~ 4.4111 | |
| GBP/AEDGBPAED=X | 4.8303AED | ▼ 0.0114 (-0.24%) | 4.8417AED | 4.8289 ~ 4.8508 | 4.7898 ~ 5.0679 | |
| SAR/AEDSARAED=X | 0.9786AED | – 0.0000 (+0.00%) | 0.9786AED | 0.9784 ~ 0.9788 | 0.9784 ~ 0.9802 | |
| INR(100)/AEDINRAED=X | 3.930AED | ▲ 0.010 (+0.26%) | 3.920AED | 3.920 ~ 3.930 | 3.920 ~ 4.950 | |
| PKR(100)/AEDPKRAED=X | 1.280AED | – 0.000 (+0.00%) | 1.280AED | 1.280 ~ 1.280 | 1.280 ~ 2.770 | |
| PHP(100)/AED | – | |||||
| CNY/AED | – | |||||
| JPY(100)/AEDJPYAED=X | 2.2600AED | ▼ 0.0426 (-1.85%) | 2.3026AED | 2.2500 ~ 2.2600 | 2.2400 ~ 2.4100 | |
| KRW(100)/AEDKRWAED=X | 0.2800AED | ▲ 0.0100 (+3.70%) | 0.2700AED | 0.2700 ~ 0.2800 | 0.2700 ~ 0.3200 | |
| Ko'rsatkich | Oxirgi | O'zgarish | Oldingi | Kunlik diapazon | 52 haftalik diapazon | 1 oylik trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM General IndexDFMGI.AE | 6,235.69 | ▼ 12.34 (-0.20%) | 6,248.03 | 6,219.25 ~ 6,248.03 | 3,946.40 ~ 6,248.03 | |
| FTSE ADX General IndexFADGI.FGI | 9,797.58 | ▲ 26.43 (+0.27%) | 9,771.15 | 9,760.04 ~ 9,848.24 | 9,760.04 ~ 9,848.24 | |
| International Holding Company | – | |||||
| ADNOC Gas | – | |||||
| TAQA (Abu Dhabi National Energy) | – | |||||
| First Abu Dhabi Bank | – | |||||
| e& | – | |||||
| Aldar Properties | – | |||||
| Emirates NBDEMIRATESNBD.AE | 36.02AED | ▼ 0.06 (-0.17%) | 36.08AED | 35.84 ~ 36.36 | 24.30 ~ 37.40 | |
| Emaar PropertiesEMAAR.AE | 12.44AED | ▼ 0.02 (-0.16%) | 12.46AED | 12.38 ~ 12.58 | 10.15 ~ 17.25 | |
| Dubai Electricity and Water AuthorityDEWA.AE | 2.82AED | ▲ 0.01 (+0.36%) | 2.81AED | 2.78 ~ 2.82 | 2.47 ~ 3.15 | |
| Ko'rsatkich | Oxirgi | O'zgarish | Oldingi | Kunlik diapazon | 52 haftalik diapazon | 1 oylik trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,303.98 | ▼ 36.55 (-0.50%) | 7,340.53 | 7,301.52 ~ 7,367.68 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,322.71 | ▼ 5.67 (-0.02%) | 24,328.38 | 24,268.03 ~ 24,538.78 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 50,089.71 | ▼ 669.71 (-1.32%) | 50,759.42 | 50,089.71 ~ 50,637.70 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Saudi Tadawul (TASI)^TASI.SR | 10,200.16 | ▼ 53.04 (-0.52%) | 10,253.20 | 10,165.88 ~ 10,257.81 | 9,930.86 ~ 13,949.13 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,577.37 | ▼ 112.53 (-1.05%) | 10,689.90 | 10,572.95 ~ 10,692.25 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▼ 637.74 (-1.07%) | 59,662.02 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| Ko'rsatkich | Oxirgi | O'zgarish | Oldingi | Kunlik diapazon | 52 haftalik diapazon | 1 oylik trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y yield^FVX | 4.882% | ▼ 0.018 (-0.37%) | 4.900% | 4.873 ~ 4.935 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.072% | ▼ 0.031 (-0.61%) | 5.103% | 5.064 ~ 5.121 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.422% | ▼ 0.036 (-0.66%) | 5.458% | 5.415 ~ 5.460 | 4.627 ~ 5.732 |
| Ko'rsatkich | Oxirgi | O'zgarish | Oldingi | Kunlik diapazon | 52 haftalik diapazon | 1 oylik trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 89.21USD | ▼ 3.93 (-4.22%) | 93.14USD | 88.38 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTI crudeCL=F | 82.94USD | ▼ 3.07 (-3.57%) | 86.01USD | 82.38 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Natural gasNG=F | 3.255USD | ▲ 0.047 (+1.47%) | 3.208USD | 3.153 ~ 3.285 | 2.483 ~ 7.827 | |
| GoldGC=F | 3,758.1USD | ▼ 106.1 (-2.75%) | 3,864.2USD | 3,744.6 ~ 3,859.3 | 3,744.6 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 44.96USD | ▼ 2.33 (-4.93%) | 47.29USD | 44.91 ~ 47.53 | 44.91 ~ 121.30 |
| Ko'rsatkich | Oxirgi | O'zgarish | Oldingi | Kunlik diapazon | 52 haftalik diapazon | 1 oylik trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (AED) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 62,696USD | ▼ 2,198 (-3.39%) | 64,894USD | 62,281 ~ 64,885 | 57,748 ~ 97,861 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 1,758USD | ▼ 65 (-3.59%) | 1,823USD | 1,735 ~ 1,823 | 1,507 ~ 3,447 | |
Manba: Yahoo Finance kechiktirilgan kotirovkalari, har 10 daqiqada Cloudflare D1 bazasida saqlanadi. Investitsiya tavsiyasi emas.